商品の再入荷および品切れ・販売終了のお知らせ
平素よりダグラスラボラトリーズオンラインショップをご利用いただき、誠にありがとうございます。
再入荷および品切れ・予約販売・販売終了商品をご案内いたします。
最終更新日:2021年4月13日
※入荷時期が「未定」と記載されている商品につきましては、メールおよびお電話によります入荷時期のお問い合わせにはお答えできかねますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
品切れ中
現在、米国での製造遅延のため、下記の商品が品切れしております。
入荷未定の商品につきましては、入荷予定が決まり次第改めてお知らせいたします。
商品名(ラベル表示) | 商品名日本語 | 商品コード | 再入荷日 |
---|---|---|---|
LIVDETOX | LDX(コリン) | 7600-120 | 未定 |
UPX 120TAB | UPX®(10) 120粒(マルチビタミン&ミネラル) | 200569-120 | 未定 |
UPX 240TAB | UPX®(10) 240粒(マルチビタミン&ミネラル) | 200569-240 | 未定 |
Turmeric Max-V | ターメリック マックス-V(ウコン) | 77377-60 | 未定 |
St. John's Wort Max-V | セントジョーンズワート マックス-V | 77373-60 | 未定 |
DEPA | DEPA(DHA&EPA) | 7980-100 | 未定 |
TIME RELEASE IRON | タイムリリース アイアン (鉄) | 7962-90 | 未定 |
ULTRA PREVENTIVE KIDS GRAPE | UPキッズ●グレープ味(マルチビタミン&ミネラル) | 202135-60 | 未定 |
C-MAX 1500 MG. | C-マックス(タイムリリーズ加工のビタミンC) | 7964-90 | 未定 |
White & Beauty | ホワイト&ビューティー(マルチビタミン&ミネラル) | DL99799-240 | 未定 |
White & Beauty STARTER PACK 1WEEK | ホワイト&ビューティー 1週間お試しパック 56粒(マルチビタミン&ミネラル) | DL99799-56 | 未定 |
OPTI EPA (ENTERIC COATED) | オプティー EPA(抗酸コーティング) | 99276-60 | 未定 |
ULTRA PROTEIN PLUS CHOCO | ウルトラプロテインプラス(チョコレート) | 57396-900 | 未定 |
ULTRA PROTEIN PLUS VANILLA | ウルトラプロテインプラス(バニラ) | 57395-900 | 未定 |
※入荷予定時期は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
再入荷
商品名(ラベル表示) | 商品名日本語 | 商品コード | 再入荷日 |
---|---|---|---|
CITRUS SOLU-Q | シトラス ソル-Q(コエンザイムQ10) | 201775-30 | 3月31日 |
MULTI-PROBIOTIC 15BILLION | マルチ-プロバイオティック 15 ビリオン | 202516-60 | 3月15日 |
NATURAL C 1000 MG | ナチュラルC 250粒(ビタミンC) | 7920-250 | 3月5日 |
販売終了
米国にて製造終了につき、下記の商品は在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。
ご愛顧いただいていたお客様にはご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。
商品名(ラベル表示) | 商品名日本語 | 商品コード |
---|
今後もより多くの品質の良いサプリメントをお客様に提供させて頂けるよう、努めて参ります。どうぞ今後とも変わらぬご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。
日本ダグラスラボラトリーズ株式会社